LEILEGHEITER
Leilegheitsnr.: | Etasje: | Antall rom: | Salgspris: | Status: | Link til leilegheit: |
---|---|---|---|---|---|
201 | 2 | 4-roms | 4.570.000 NOK | SOLGT | Sjå leilegheit |
202 | 2 | 3-roms | 4.535.000 NOK | SOLGT | Sjå leilegheit |
203 | 2 | 4-roms | 4.500.000 NOK | SOLGT | Sjå leilegheit |
204 | 2 | 2-roms | 3.450.000 NOK | SOLGT | Sjå leilegheit |
205 | 2 | 4-roms | 5.250.000 NOK | SOLGT | Sjå leilegheit |
301 | 3 | 4-roms | 4.750.000 NOK | SOLGT | Sjå leilegheit |
302 | 3 | 3-roms | 4.785.000 NOK | SOLGT | Sjå leilegheit |
303 | 3 | 4-roms | 4.700.000 NOK | SOLGT | Sjå leilegheit |
304 | 3 | 2-roms | 3.635.000 NOK | LEDIG | Sjå leilegheit |
305 | 3 | 4-roms | 5.350.000 NOK | SOLGT | Sjå leilegheit |
401 | 4 | 4-roms | 4.850.000 NOK | SOLGT | Sjå leilegheit |
402 | 4 | 2-roms | 3.735.000 NOK | LEDIG | Sjå leilegheit |
403 | 4 | 4-roms | 5.450.000 NOK | SOLGT | Sjå leilegheit |
501 | 5 | 2-roms | 3.700.000 NOK | SOLGT | Sjå leilegheit |
502 | 5 | 4-roms | 5.500.000 NOK | SOLGT | Sjå leilegheit |
Parkeringsanlegg | 1 | – | – | – | Sjå parkeringsanlegg |

Info om leilegheitene
• 2-,3- og 4-roms leiligheiter
• Frå 63,8 til 99,3 m2
• Sjølveigarleilegheiter
• Store terrassar/balkongar
• Felles takterasse
• Felles uteareal
• Sportsbod
• P-plan med heis